Tasuta mikrokvalifikatsioonid
| Koolituse nimi | Koolituse toimumise aeg | Toimumise koht | Koolituse maht h | Registreeru koolitusele |
|---|---|---|---|---|
| Mehitamata õhusõidukite hoolduse ja remondi alused | Kuupäev: 05.10.2026-01.02.2027 Kellaaeg: E;T;K 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 260 tundi, millest 182 h kontaktõpe | Registreeru siit |
| Hooneautomaatika ja tehisintellekti kasutamine selle juhtimisel, hoone elektriajamid | Kuupäev: 22.10.2026-29.04.2027 Kellaaeg: N 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 182 h, millets 104 h kontaktõpe | Registreeru siit |
| Tööstuslik pneumaatika ja automaatjuhtimine (Siemens PLC, TIA Portal ja SCADA süsteemid) | Kuupäev: 02.11-15.12.2026 Kellaaeg: E;T 17:00-21:00; L 24.10.2026 09:00-18:00 | Jalaka 8. Pärnu | 130 h, millest 78 h kontakõpe | Registreeru siit |
| Tööstusautomaatika PLC-programmeerimine (Siemens TIA Portal), SCADA süsteemid | Kuupäev: 02.11-15.12.2026 Kellaaeg: E;T 17:05-21:05; L 12.12.26 09:00-18:00 | Jalaka 8. Pärnu | 130 h, millest 78 h kontakõpe | Registreeru siit |
| Tööstuslik pneumaatika ja automaatjuhtimine | Kuupäev: 18.11-03.03.2027 Kellaaeg: K 17:00-21:00, 03.03.27 17:00-19:00 | Jalaka 8. Pärnu | 130 h, millest 78 h kontakõpe | Registreeru siit |
| Automaatika programmeerimise alused CODESYS 3.5 ja FESTO kontrolleriga | Kuupäev: 05.01-17.02.2027 Kellaaeg: E;T 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 130 h, millest 52 h kontakõpe | Registreeru siit |
| Tootmis- ja äriandmete analüüs ning visualiseerimine: andmevoogude optimeerimine praktiliste digilahendustega | Planeerimisel | Veebikoolitus | 130 h, millest 78 h kontakõpe |
Tasuta täienduskoolitused
| Koolituse nimi | Koolituse toimumise aeg | Toimumise koht | Koolituse maht h | Registreeru koolitusele |
|---|---|---|---|---|
| Päikesepaneelide ja energiasüsteemide praktiline kasutamine ettevõttes | Kuupäev: 01.10-29.10.2026 Kellaaeg: N 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 24 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Sissejuhatus pneumaatikasse ja elektriskeemidesse | Kuupäev: 02.11-21.12.2026 Kellaaeg: E 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 40 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Digipööre Merit Aktiva raamatupidamises ja andmeanalüüs AI tööriistadega | Kuupäev: 10.11.2026-16-02.2027 Kellaaeg: R 13:00-16:15 (VEEBIS) | Veebikoolitus | 48 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Elektriskeemide lugemine ja koostamine, teooriast praktikani | Kuupäev: 11.11-16.12.2026 Kellaaeg: K 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 30 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Taastumispõhimõtete metoodika teoreetilised alused ja praktilised tööriistad | Kuupäev: 19.11-27.11.2026 Kellaaeg: N;R 15,16,22,23.10 kell 10:00-15:30 | Jalaka 8. Pärnu | 24 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Power BI praktiline kasutamine tootmis- ja äriandmete visualiseerimisel ning juhtimisvaadete loomisel | Kuupäev: 23.11-14.12.2026 Kellaaeg: E 09:00-16:00 | Veebikoolitus | 32 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| SQL keele praktilised alused tootmis- ja äriandmete baasil päringute koostamiseks ning andmete analüüsimiseks | Kuupäev: 19.10-09.11.2026 Kellaaeg: E 09:00-16:00 | Veebikoolitus | 32 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Tehisnägemise süsteemi loomine kvaliteedikontrolliks ja automatiseerimiseks | Kuupäev: 11.11.2026-27.01.2027 Kellaaeg: K 17:00-21:00 | Jalaka 8. Pärnu | 50 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Digipööre Merit Aktiva raamatupidamises ja andmeanalüüs AI tööriistadega | Planeerimisel | Veebikoolitus | 48 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Piiriülene e-kaubandus: maksustamine ja raamatupidamine Merit Aktivas | Planeerimisel | Veebikoolitus | 32 ak t kontaktõpe | Registreeru siit |
| Elektroonika alusteadmised: komponendid, skeemid ja tööriistad | Planeerimisel | 30 ak t kontaktõpe | ||
| Nõrkvoolu nutikas maailm | Planeerimisel | Jalaka 8. Pärnu | 50 ak t kontaktõpe | |
| Excel 365 ja Power Query praktiline kasutamine tootmis- ja äriandmete korrastamisel ning analüüsimisel | Planeerimisel | Jalaka 8. Pärnu | 32 ak t kontaktõpe |
Toimunud koolitused
| Valdkond | Koolituse nimi | Toimumise aasta | Õppe liik |
|---|---|---|---|
| Elektrienergia ja energeetika | Automaatika programmeerimise alused CODESYS 3.5 ja FESTO kontrolleriga | 2026 | Mikrokvalifikatsioon |
| Elektroonika ja automaatika | Tööstuslik pneumaatika ja automaatjuhtimine | 2026 | Mikrokvalifikatsioon |
| Elektrienergia ja energeetika | Elektroonika alusteadmised: komponendid, skeemid ja tööriistad | 2026 | Täiendkoolitus |
| Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine | Esitluse kunst. Kuidas luua mõjusat visuaalset sisu Microsoft PowerPointis koos animatsiooni ja heliga | 2026 | Täiendkoolitus |
| Elektrienergia ja energeetika | Nõrkvoolu nutikas maailm | 2026 | Täiendkoolitus |
| Arvutikasutus | Digiturvalisus, klienditöö alane suhtlus ja dokumenditöö erihoolekandes | 2026 | Täiendkoolitus |
| Elektrienergia ja energeetika | Andmeside ja võrkude baaskursus, tehnoloogiad, seadistamine ja testimine | 2026 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Baaskoolitus Merit Aktivaga raamatupidamise alustamiseks | 2025 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamise aastaaruande koostamine Merit Aktivas | 2025 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Praktiline veebikoolitus Merit Aktiva ja Palk programmiga | 2025 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Praktiline arvutiklassi koolitus Merit Aktiva ja Palk programmiga | 2025 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Raamatupidamise praktikum mikro- ja väikeettevõtjale Merit Aktivaga | 2025 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria | Itaalia keele A1.1 kursus | 2025 | |
| Isikuareng | Tugiteenuse osutaja vaimse tervise toetamine | 2025 | |
| Elektrienergia | Elektroonika alusteadmised: komponendid, skeemid ja tööriistad | 2025 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria ja kunst | Turundusmaterjalide kujundamine Adobe kujundustarkvaraga Illustrator ja Photoshop | 2025 | Täiendkoolitus |
| Arvutikasutus | MS Exceli kasutamine andmeanalüüsis ja – töötlemises koos liigendtabelite ja -diagrammidega koostamisega | 2025 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria ja kunst | Logo animeerimine Adobe After Effectsiga | 2025 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | E-kaubanduse raamatupidamine ja liidestused Merit Aktivas | 2025 | Täiendkoolitus |
| Ettevõttlus | Adobe tarkvara ja tüpograafia brändi identiteedis | 2025 | Täiendkoolitus |
| Sotsiaaltöö ja nõustamine | Taastumispõhimõtete metoodika teoreetilised alused ja praktilised tööriistad | 2025 | Täiendkoolitus |
| Disain | Adobe Illustrator algajatele | 2024 | Täiendkoolitus |
| Disain | Adobe Illustratori jätkukursus – maaliline illustratsioon ehk kuidas luua visuaalselt efektseid pilte | 2024 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Praktiline veebikoolitus Merit Aktiva ja Palk programmiga | 2024 | Täiendkoolitus |
| Disain | Adobe Photoshop alustajatele | 2024 | Täiendkoolitus |
| Disain | Adobe Photoshopiga efektide loomine | 2024 | Täiendkoolitus |
| Ettevõtlus | Tehisintellekti tööriistad turundustegevuste tõhustamiseks | 2024 | |
| Arvutikasutus | Kuidas kasutada tehisintellekti tööriistu kontoritöös | 2024 | |
| Raamatupidamine | Praktiline töö Merit Aktivas individuaalse lähenemisega | 2024 | |
| Raamatupidamine | Praktiline veebikoolitus Merit Aktiva ja Palk programmiga | 2024 | |
| Arvutikasutus | Tehisintellekti tööriistade baaskoolitus | 2024 | |
| Isikuareng | Tugiteenuse osutaja vaimse tervise toetamine | 2024 | Täiendkoolitus |
| Raamatupidamine | Digiraamatupidamise võimalused | 2024 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria ja kunst | Kujundamise põhitõed Adobe programmide baasil | 2024 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria ja kunst | Värviteooria ja tüpograafia põhialused Canva baasil | 2024 | Täiendkoolitus |
| Automaatika | Automaatika teadmised läbi programmeerimiskeskkonna CODESYS 3.5 ja loogika kontrolleri FESTO | 2024 | Täiendkoolitus |
| Elektrienergia | Elektroonika alusteadmised: komponendid, skeemid ja tööriistad | 2024 | Täiendkoolitus |
| Elektrienergia | Nõrkvoolu nutikas maailm | 2024 | Täiendkoolitus |
| Ettevõttlus | Turundusmaterjali lõimimine kujundustarkvaraga Adobe Illustrator ja Photoshop | 2024 | Täiendkoolitus |
| Ettevõttlus | Ettevõtte sotsiaal- ja meiliturunduse alused koos reklaamtekstide koostamisega | 2024 | Täiendkoolitus |
| Humanitaaria ja kunst | Ettevõtte visuaalgraafika loomine ja turundusvõimalused alustavale ettevõtjale | 2023 | |
| Isikuareng | Motiveeriva töökeskkonna kujundamine – areng, planeerimine, paindlikkus, meeskonnatöö | 2023 | |
| Arvutikasutus | MS Excel liigendtabeli ja diagrammi kasutamine andmeanalüüside koostamisel | 2023 | |
| Elektrienergia | Elektritööde baaskoolitus | 2023 | |
| Arvutikasutus | Algaja arvutikasutaja ABC | 2023 | |
| Humanitaaria ja kunst | Tootefoto loomine reklaammaterjalide tarbeks | 2023 | |
| Humanitaaria ja kunst | Portree pildistamine ja pilditöötlus reklaammaterjalide tootmiseks | 2023 | |
| Arvutikasutus | MS Exceli kasutamine andmete töötlemises ja analüüsis koos liigendtabeli ja -diagrammi kasutusvõimalustega | 2023 | |
| Automaatika | Automaatika teadmised läbi programmeerimiskeskkonna CODESYS 3.5 ja loogika kontrolleri FESTO | 2023 | |
| Ettevõttlus | Ettevõtte visuaalgraafika ja voog.com platvormil veebilehe loomine | 2023 | |
| Raamatupidamine | E-õpe. Baaskoolitus Merit Aktivaga raamatupidamise alustamiseks | 2023 | |
| Disain | E kursus. Adobe Illustrator – maaliline illustratsioon ehk kuidas luua visuaalselt efektseid pilte | 2023 | |
| Ettevõtlus | E-poe avamine ja haldus | 2023 | |
| Disain | E-kursus. Adobe Photoshopiga efektide loomine | 2023 | |
| Disain | Adobe Photoshop alustajale (E-kursus) | 2023 | |
| Ettevõtlus | Kolme nädalaga sotsiaalmeedia spetsialistiks | 2023 | |
| Disain | Kujundusprogramm Canva algajatele (e-koolitus) | 2023 | |
| Disain | Firmagraafika ja trükiste kujundamine (E-kursus) | 2023 | |
| Disain | Adobe Illustrator algajatele (e-koolitus) | 2023 | |
| Disain | After Effects I ehk motion design algajatele | 2023 | |
| Disain | After Effectsi 3-päevane suvekursus | 2023 | |
| Ettevõtlus | E-kursus. Tehisintellekti tööriistad turundustegevuste tõhustamiseks 21.09.2023 | 2023 | |
| Disain | Adobe Illustratori jätkukursus – maaliline illustratsioon ehk kuidas luua visuaalselt efektseid pilte | 2023 | |
| Disain | Adobe Photoshop alustajatele | 2023 | |
| Raamatupidamine | Alustava ettevõtja raamatupidamine ja maksuarvestus MS Office Excelis | 2022 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine Merit Aktiva programmi abi | 2022 | |
| Arvutikasutus | Kontoritööks vajalike programmide kasutamine | 2022 | |
| Humanitaaria ja kunst | Ettevõtte visuaalgraafika loomine ja turundusvõimalused alustavale ettevõtjale | 2022 | |
| Arvutikasutus | Algaja arvutikasutaja ABC | 2022 | |
| Ettevõttlus | Alustava väikeettevõtja koolitus | 2022 | |
| Humanitaaria ja kunst | Pakendi ja etiketi kujundamise alusteadmised | 2022 | |
| Automaatika | Automaatika täiendusõppe kursus töötavatele elektrikutele | 2022 | |
| Raamatupidamine | Põllumajandusettevõtte raamatupidamine Merit Aktiva programmi abil | 2022 | |
| Isikuareng | Paindliku töökeskkonna (s.h kaugtöö) kujundamine ettevõttes, toetades töötaja vaimset tervist | 2022 | |
| Isikuareng | Töötajate vaimne tervis ja selle toetamine | 2022 | |
| Arvutikasutus | MS Exceli lühikursus edasijõudnutele | 2022 | |
| Arvutikasutus | Digitaalsete võimaluste kasutamine igapäevases töös, edasijõudnutele | 2022 | |
| Humanitaaria ja kunst | Sissejuhatus fotograafiasse, kaamera käsitlus ja kompositsioon ettevõtete veebikujunduse loomiseks | 2022 | |
| Raamatupidamine | Praktiline raamatupidamine programmiga Merit Aktiva | 2022 | |
| Ettevõtlus | Mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamine | 2022 | |
| Raamatupidamine | E-õpe. Raamatupidamise alused | 2022 | |
| Turundus | Turundusplaani koostamine ja turundusstarteegia (e-koolitus) | 2022 | |
| Disain | E-kursus. Video kui vahend sõnumi edastamiseks | 2021 | |
| Arvutikasutus | MS Exceli lühikursus | 2021 | |
| Ettevõtlus | Alustava ettevõtja esmaabikohver | 2021 | |
| Disain | AfterEffectsI ehk motion design algajatele veebikoolitusena | 2021 | |
| Seadus | Juriidika alustavale ettevõtjale | 2021 | |
| Disain | Hea või halb kujundus ehk teadlikult juhitud disaini protsess | 2021 | |
| Disain | Vigade vältimine trükiettevalmistuse | 2021 | |
| Automaatika | Automaatika täiendõppe kursus töötavatele elektrikutele | 2021 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine Merit Aktiva programmi abil | 2021 | |
| Ettevõttlus | Paindliku töökorralduse ja keskkonna kujundamine ettevõttes | 2021 | |
| Arvutikasutus | Kontoritööks vajalike programmide kasutamine | 2021 | |
| Raamatupidamine | Alustava ettevõtja raamatupidamine ja maksuarvestus MS Office Excelis | 2021 | |
| Arvutikasutus | Vajalikud esmased digipädevused | 2021 | |
| Arvutikasutus | Kontoritöö organiseerimine ja vajalike programmide kasutamine | 2020 | |
| Turundus | E- koolitus.Tulemuslik turundamine Facebookis ja Instagramis | 2020 | |
| Ettevõtlus | Korrektne eesti kirjakeel ametlikus asjaajamises ja ametikirjade koostamine | 2020 | |
| Ettevõtlus | SEO koolitus – Kuidas olla Google´i otsingumootoris paremini nähtav? | 2020 | |
| Ettevõtlus | SEO koolitus – Kuidas olla Google´i otsingumootoris paremini nähtav? | 2020 | |
| Raamatupidamine | Korteriühistu tekkepõhine raamatupidamine Merit Aktivaga | 2020 | |
| Automaatika | Automaatika kursus elektrikutele | 2020 | |
| Humanitaaria ja kunst | Teenuste disaini olemus algajale ettevõtjale | 2020 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine algajatele Merit Aktiva programmi abil | 2020 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine edasijõudnutele või taas alustajatele Merit Aktiva programmiga | 2020 | |
| Elektrienergia | Elektrikute baaskursus | 2020 | |
| Arvutikasutus | Kontoritöö organiseerimine ja vajalike programmide kasutamine | 2020 | |
| Ettevõttlus | Teenuste disaini olemus algajale ettevõtjale | 2020 | |
| Arvutikasutus | WordPressi jätkukoolitus alustavale ettevõttele | 2019 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine edasijõudnutele Merit Aktiva programmiga | 2019 | |
| Elektrienergia | Nõrkvoolusüsteemide erinevad lahendused | 2019 | |
| Hooneautomaatika | Hooneautomaatika alusteadmised | 2019 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamine algajatele Merit Aktiva programmi abil | 2019 | |
| Raamatupidamine | Alustava ettevõtja raamatupidamine MS Office Excelis | 2019 | |
| Ettevõttlus | Alustava väikeettevõtja koolitus | 2019 | |
| Elektrienergia | Elektritööde baaskoolitus | 2019 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse moodul | 2019 | |
| Raamatupidamine | Praktiline raamatupidamine programmiga Merit Aktiva lühike baasõpe | 2019 | |
| Disain | Ruumi eskiisjoonise loomine algajatele | 2019 | |
| Ettevõtlus | Google Ads abil ettevõtte reklaamimine alustajatele | 2019 | |
| Disain | After Effects II ehk kasulikke tehnikaiddisainerile | 2019 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami ettevalmistus | 2019 | |
| Arvutikasutus | Exceli alg- ja kesktaseme koolituse e-kursus | 2019 | |
| Seadus | Töölepingust üldiselt | 2018 | |
| Ettevõttlus | Alustava väikeettevõtja koolitus | 2018 | |
| Arvutikasutus | Arvutikasutus taasalustajale | 2018 | |
| Elektrienergia | CAD abiks elektri ja tehnilistes töödes | 2018 | |
| Elektrienergia | Elektrikute ettevalmistamine kutseeksamiks | 2018 | |
| Elektrienergia | Elektritööde baaskoolitus | 2018 | |
| Elektrienergia | Fotoelektriliste paigaldiste teostus | 2018 | |
| Automaatika | Hooneautomaatika alusteadmised | 2018 | |
| Arvutikasutus | Kontoritarkvara täiendkoolitus edasijõudnutele | 2018 | |
| Arvutikasutus | Kontoritöö organiseerimine IKT teenuste abil (pilveteenused, kontoritarkvara) | 2018 | |
| Arvutikasutus | MS Excel kursus väikeettevõtte tavatöötajale | 2018 | |
| Elektrienergia | Nõrkvoolusüsteemide erinevad lahendused | 2018 | |
| Ettevõttlus | Projektide koostamine algajatele | 2018 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamisoskused taasalustajale virtuaalses harjutufirmas kasutades Merit Aktiva keskkonda | 2018 | |
| Isikuareng | Sotsiaalsete oskuste arendamine tööturul osalemiseks | 2018 | |
| Humanitaaria ja kunst | Tootefoto ja fototöötluse kujundamise algkursus reklaammaterjalide tarbeks | 2018 | |
| Arvutikasutus | Veebilehe loomine WordPressi abil alustavale ettevõtjale | 2018 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidajate 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistamine | 2017 | |
| Automaatika | Hooneautomaatika alused | 2017 | |
| Elektrienergia | Elektritöö ja elektriohutuse täiendkoolitus elektri valdkonnas töötavatele isikutele | 2017 | |
| Arvutikasutus | Kontoritarkvara täiendkoolitus edasijõudnutele | 2017 | |
| Humanitaaria ja kunst | Kujundamine ja küljendamine InDesigni ja PhotoShopi baasil | 2017 | |
| Arvutikasutus | Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil | 2017 | |
| Elektrienergia | Nõrkvoolusüsteemide paigaldamise täiendkoolitus | 2017 | |
| Raamatupidamine | Raamatupidamisoskused algajale raamatupidamise harjutusfirma virtuaalkeskkonnas Merit Aktiva baasil | 2017 | |
| Elektrienergia | Elektrikute ettevalmistamine kutseeksamiks | 2017 | |
| Ettevõttlus | Alustava väikeettevõtja koolitus | 2017 | |
| Arvutikasutus | Veebilehe loomine ja veebireklaam alustavale väikeettevõtjale | 2017 | |
| Arvutikasutus | Kontoritarkvara täiendkoolitus | 2017 | |
| Ettevõttlus | Tootmis- ja äriandmete analüüs ning visualiseerimine: andmevoogude optimeerimine praktiliste digilahendustega | 2026 | Mikrokvalifikatsioon |

